當前位置:首頁 » 小微小說 » 教師蔣麗短篇小說

教師蔣麗短篇小說

發布時間: 2023-07-30 11:57:50

『壹』 2010年6月4日 墊江公招教師成績出來沒有

2010年墊江縣公招教師面試名單
報考崗位 姓名 性別 考號 加分 文考成績 計
職高餐飲 張茜 女 2010002 77 77
職高餐飲 謝洪平 女 2010001 51 51
職高電子 王康朴 男 2010004 57 57
職高電子 胡大華 男 2010003 34 34
高中語文 張立 女 2010006 75 75
高中語文 羅立群 女 2010008 71 71
高中語文 曹義麗 女 2010010 71 71
高中美術 王偉 男 2010019 73 73
高中美術 米雪芹 女 2010014 65 65
高中美術 趙志松 男 2010022 65 65
高中美術 李秀錦 女 2010018 63 63
高中體育 李野 男 2010035 84.5 84.5
高中體育 楊皓然 男 2010031 83.5 83.5
高中體育 董夢輝 男 2010037 80 80
高中體育 張強 男 2010032 75.5 75.5
高中體育 劉婭妃 女 2010033 75 75
高中體育 鄭為 男 2010057 73.5 73.5
高中體育 劉瑞 男 2010044 73 73
高中體育 李佳 女 2010029 72 72
高中體育 任建 男 2010040 72 72
高中體育 龍德君 男 2010041 72 72
高中生物 董代輝 男 2010073 87 87
高中生物 朱進 女 2010061 72 72
高中生物 唐正芳 女 2010066 69 69
高中生物 畢甜甜 女 2010063 63 63
高中生物 薛黎 女 2010064 63 63
高中生物 董理 女 2010067 63 63
高中生物 薛梅 女 2010076 63 63
高中數學 王超 男 2010094 89 89
高中數學 譚自強 男 2010091 78 78
高中數學 石勝軍 男 2010102 78 78
高中數學 譚春燕 女 2010087 77 77
高中數學 曾令梅 女 2010113 75 75
高中數學 蔣曉慶 女 2010117 75 75
高中數學 苟婷 女 2010107 74 74
高中數學 陳蘭萍 女 2010124 74 74
高中數學 李歡 女 2010125 74 74
高中英語 譚玲 女 2010157 86.3 86.3
高中英語 雷傑 女 2010140 84 84
高中英語 呂婷 女 2010137 83 83
高中英語 周建 女 2010131 82 82
高中歷史 袁春蘭 女 2010180 94 94
高中歷史 易小琴 女 2010175 91 91
高中歷史 徐小余 女 2010174 89 89
高中歷史 彭軍 男 2010160 88 88
高中物理 蔣麗 女 2010187 90 90
高中物理 萬舜華 男 2010189 89 89
高中音樂 李磊 男 2010204 86 86
高中音樂 謝小琴 女 2010203 85 85
高中音樂 王林苑 女 2010197 82.5 82.5
高中音樂 周建文 男 2010196 82 82
高中地理 張飛 男 2010210 84 84
高中地理 彭瑤瑤 男 2010208 79 79
高中化學 鄧娟 女 2010253 96 96
高中化學 牟娟 女 2010250 94 94
高中化學 吳治斌 男 2010244 93 93
高中化學 唐春成 男 2010222 88 88
高中化學 楊雲引 女 2010226 86 86
高中化學 李小玲 女 2010216 85 85
高中化學 宋曉君 男 2010223 85 85
高中化學 余瓊 女 2010220 84 84
高中化學 高倫英 女 2010221 84 84
高中化學 張力 男 2010236 84 84
高中政治 王菊花 女 2010275 74 74
高中政治 袁偉 男 2010269 73 73
小學美術 閆茜 女 2010313 66 66
小學美術 胡朝淑 女 2010314 62 62
小學美術 劉薇薇 女 2010297 54 54
小學美術 夏毅力 女 2010307 53 53
幼兒園 李穎 女 2010322 73 73
幼兒園 劉彩霞 女 2010329 62 62
幼兒園 徐江華 女 2010321 59 59
幼兒園 何珏琳 女 2010317 57 57
幼兒園 李小鳳 女 2010330 57 57
初中語文 彭婷 女 2010345 74 74
初中語文 李豪 女 2010346 73 73
初中語文 廖秋榮 女 2010347 71 71
初中語文 何煥蓉 女 2010341 70 70
初中語文 唐嬋娟 女 2010332 69 69
初中語文 王維 男 2010342 69 69
小學語文 余謙 女 2010364 83 83
小學語文 羅雪萍 女 2010368 82 82
小學語文 余玲娜 女 2010470 82 82
小學語文 陳瑤 女 2010409 81 81
小學語文 劉渝 女 2010374 79 79
小學語文 胡瓊元 女 2010637 79 79
小學語文 董睿 女 2010648 79 79
小學語文 周征燕 女 2010742 79 79
小學語文 熊慧 女 2010362 78 78
小學語文 梁微微 女 2010370 78 78
小學語文 秦曉燕 女 2010602 78 78
小學語文 劉蘭 女 2010622 78 78
小學語文 陳聰 女 2010384 77 77
小學語文 屈娟 女 2010395 77 77
小學語文 郭娟 女 2010605 77 77
小學語文 陳鈺 男 2010654 77 77
小學語文 李倩 女 2010697 77 77
小學語文 汪榮偉 男 2010467 76 76
小學語文 曹力 女 2010574 76 76
小學語文 劉娟 女 2010639 76 76
小學語文 李川江 女 2010649 76 76
小學語文 楊建林 男 2010659 76 76
小學語文 周紅梅 女 2010668 76 76
小學語文 冉伶俐 女 2010687 76 76
小學語文 向靈科 男 2010359 75 75
小學語文 譚興瑜 女 2010400 75 75
小學語文 魯林 女 2010416 75 75
小學語文 彭先紅 女 2010443 75 75
小學語文 隆攀 女 2010453 75 75
小學語文 況小艷 女 2010526 75 75
小學語文 傅琴 女 2010556 75 75
小學語文 王燕 女 2010646 75 75
小學語文 楊淋 女 2010690 75 75
小學語文 張枝音 女 2010713 75 75
小學語文 朱芹 女 2010723 75 75
小學語文 高亮 男 2010381 74 74
小學語文 程姣 女 2010415 74 74
小學語文 李儒會 女 2010449 74 74
小學語文 李厚珍 女 2010461 74 74
小學語文 楊照容 女 2010538 74 74
小學語文 黃艷艷 女 2010557 74 74
小學語文 李欣 女 2010645 74 74
小學語文 劉鳳 女 2010710 74 74
小學語文 張璨 女 2010472 73 73
小學語文 程穎 女 2010473 73 73
小學語文 劉清萍 女 2010474 73 73
小學語文 江涔 女 2010658 73 73
小學語文 譚穎埏 女 2010360 72 72
小學語文 付洪 女 2010361 72 72
小學語文 王莉 女 2010446 72 72
小學語文 任海波 男 2010609 72 72
小學語文 蔡娟 女 2010624 72 72
小學語文 劉瑤 女 2010640 72 72
小學語文 藍草 女 2010660 72 72
小學語文 曹燕玲 女 2010684 72 72
小學語文 孫朝燚 男 2010702 72 72
初中計算機 蔣玉鳳 女 2010748 68 68
初中計算機 趙瓊 女 2010746 65 65
小學音樂 趙婷 女 2010776 93.5 93.5
小學音樂 楊梅 女 2010780 81 81
小學音樂 唐艷林 女 2010750 81 81
小學音樂 陳紅燕 女 2010778 78.5 78.5
小學音樂 馮小琴 女 2010766 78 78
小學音樂 齊貴超 男 2010753 77.5 77.5
小學音樂 謝丹丹 女 2010763 77.5 77.5
小學音樂 賀琳晶 女 2010775 75 75
小學音樂 楊曉莉 女 2010755 73 73
小學音樂 秦海霞 女 2010767 72.5 72.5
初中數學 周浩 男 2010781 73 73
初中數學 鞠清明 男 2010790 68 68
小學數學 李中軍 男 2011019 79 79
小學數學 曾海林 女 2010865 77 77
小學數學 朱愛華 女 2010799 72.5 72.5
小學數學 李果蓮 男 2011030 70.5 70.5
小學數學 張樊 女 2010912 70 70
小學數學 張闖 男 2011026 70 70
小學數學 梁濤 男 2010859 69 69
小學數學 秦金花 女 2010991 67 67
小學數學 王玉花 女 2011013 67 67
小學數學 李艷 女 2010857 66.5 66.5
小學數學 鄧慶蘭 女 2010903 66 66
小學數學 陳秋燕 女 2011009 66 66
小學數學 李林 男 2011001 65.5 65.5
小學數學 黃小麗 女 2010814 65 65
小學數學 陳桀 男 2010997 65 65
小學數學 徐維芳 女 2010809 64 64
小學數學 彭衛華 男 2010884 63.5 63.5
小學數學 黎春燕 女 2010925 63 63
小學數學 沈傑 女 2010945 63 63
小學數學 馬婧 女 2011042 63 63
小學數學 石慶明 女 2010808 62.5 62.5
小學數學 李輝珍 女 2010874 62.5 62.5
小學數學 田紹友 男 2010928 62.5 62.5
小學數學 戴鳳 女 2010975 62.5 62.5
小學數學 楊婕 女 2011027 62.5 62.5
小學數學 舒永洪 男 2010821 62 62
小學數學 馬建容 女 2010844 62 62
小學數學 廖鳳蓮 女 2010927 62 62
小學數學 張印 男 2010831 61.5 61.5
小學數學 陳黎麗 女 2011017 61.5 61.5
小學數學 劉敏 女 2010817 61 61
小學數學 陳其婷 女 2010830 61 61
小學數學 邢偉 男 2010892 61 61
小學數學 劉軍 男 2010904 61 61
小學數學 唐模斌 男 2010902 60.5 60.5
小學數學 陳銳 男 2010976 60.5 60.5
小學數學 周義軍 女 2010990 60 60
小學數學 李琪 女 2011011 60 60
小學數學 賀恩秀 女 2011031 60 60
小學數學 劉敏 女 2011045 60 60
小學數學 吳小芳 女 2010805 59.5 59.5
小學數學 劉榮君 女 2011004 59.5 59.5
小學數學 盧俊 男 2010885 59 59
小學數學 李歡歡 女 2010914 59 59
小學數學 熊柳 女 2010963 59 59
小學數學 陳李 男 2010995 5 54 59
小學數學 劉書琴 女 2011028 59 59
小學數學 余麗凰 男 2010893 58.5 58.5
小學數學 劉沙 女 2010960 58.5 58.5
小學數學 冉慧 女 2010978 58.5 58.5
小學數學(江嶺) 朱曉敏 女 2011055 38 38
小學數學(江嶺) 李炬 女 2011056 26 26
高中計算機 譚靜 男 2011065 73.5 73.5
高中計算機 游莉 女 2011074 69.5 69.5
高中計算機 胡冬梅 女 2011076 69 69
高中計算機 董奎 男 2011068 68 68
高中計算機 葉體鳳 女 2011064 66.5 66.5
高中計算機 孔林 男 2011067 65.5 65.5
高中計算機 任鄭梅 女 2011063 64 64
高中計算機 冉紅飛 男 2011073 63 63
高中計算機 陳燕 女 2011077 62 62
初中英語 張琴 女 2011165 92 92
小學英語 楊同艷 女 2011256 89 89
初中英語 許燦英 女 2011240 90.5 90.5
小學英語 王艷 女 2011298 88 88
初中英語 晏紅 女 2011235 89 89
小學英語 苟春梅 女 2011255 86 86
初中英語 吳天燕 女 2011106 88.5 88.5
小學英語 楊雪 女 2011286 85 85
初中英語 張鳳 女 2011114 88.5 88.5
初中英語 吳小芳 女 2011163 88.5 88.5
初中英語 陳冬雯 女 2011190 88.5 88.5
初中英語 徐樵 男 2011103 88 88
初中英語 余洪英 女 2011185 88 88
初中英語 顏建英 女 2011194 88 88
初中英語 程娟 女 2011223 88 88
初中英語 程娟 女 2011089 87.5 87.5
初中英語 錢樺 女 2011108 87.5 87.5
初中英語 鄒丹 女 2011215 87 87
初中英語 楊陽 女 2011233 86.5 86.5
初中英語 陳靜 女 2011087 86 86
初中英語 張俊梅 女 2011176 86 86
初中英語 吳傳玉 女 2011124 85.5 85.5
初中英語 李艷 女 2011232 85.5 85.5
初中歷史 周清霞 女 2011306 84 84
初中歷史 吳小林 男 2011305 82 82
初中體育 謝鑫 男 2011318 77 77
初中體育 胡翠萍 女 2011314 76 76
初中體育 李卓遙 女 2011309 75 75
初中體育 白明豐 男 2011319 73.5 73.5
小學體育 秦緒燕 女 2011332 80.5 80.5
小學體育 劉代科 男 2011343 78 78
小學體育 鄧鈞瑋 男 2011366 77 77
小學體育 田吉祥 男 2011331 76 76
小學體育 譚偉 男 2011337 74 74
小學體育 徐廣 男 2011329 73.5 73.5
小學體育 周勇 男 2011325 73 73
小學體育 鄧蜜軍 男 2011328 73 73
小學體育 吳韋 女 2011356 72.5 72.5
小學體育 陳飛 男 2011358 72.5 72.5
小學體育 李治安 男 2011359 72.5 72.5

『貳』 有個小說媽媽是老師只跟她的兩個學生做不讓他做他們一起洗過�

我也在找,就是找不到…好像老師叫蔣麗,學生叫小壯和小齊,兒子叫小浩

熱點內容
關於木匠傳承的都市小說 發布:2025-06-16 00:24:48 瀏覽:5
總裁要侍寢小說 發布:2025-06-16 00:24:44 瀏覽:961
辰東小說免費閱讀全文下載 發布:2025-06-16 00:16:29 瀏覽:923
網游小說主角會72變 發布:2025-06-16 00:07:19 瀏覽:320
總裁大人別撩我小說全集免費 發布:2025-06-16 00:06:00 瀏覽:54
世界三大短篇小說巨匠的寫作異同 發布:2025-06-16 00:05:46 瀏覽:230
武道凌雲小說最新關節 發布:2025-06-15 23:50:18 瀏覽:585
游戲里可以帶但現實小說 發布:2025-06-15 23:41:20 瀏覽:776
重生仙俠小說女主文 發布:2025-06-15 23:38:25 瀏覽:802
逍遙是什麼意思的言情小說 發布:2025-06-15 23:32:42 瀏覽:55