短篇小說刊物排名
❶ 我想通過寫些短篇小說來賺稿費,請問投哪些雜志比較好
我想你可以試試萌芽~
1)《萌芽》雜志投稿,目前只接受信件投稿。
地址:上海市巨鹿路675號 萌芽雜志社
郵編:200040
信封請註明"雜志投稿"
花火的刊登率還是不錯的,建議你修改好就投這個恩。
以下是具體有關花火投稿的:
《花火》A約稿
校園篇
1、蜜桃匣子(1-2篇/期)清純溫暖的青春校園愛情故事,情節新穎曲折,語言輕松時尚,結局能讓人覺得溫暖感動。字數:3000—6000字。
2、此間少年:(1-2篇/期)或憂傷疼痛的青春故事,希望多一些故事寫父母與子女之間、朋友之間的誤會與愛恨,結局能讓人心碎落淚。字數:3000—6000字。
3、逆風之翼:(1-2篇/期)微酸疼痛的成長小說,穿插著社會、家庭、友情、愛情等種種沖突與矛盾,表現青澀少年時代的叛逆與成長,注重故事情節必須新穎曲折。字數:4000-8000字。
古代篇
4、蝴蝶牆(1—2篇/期)離奇曲折的魔幻、奇幻小說,要求情節新鮮、離奇,可加入新的元素,如詭異、懸疑等。可以用幽默現代的語言來寫魔幻故事,有意想不到的效果。字數:3000-6000字。
5、胭脂醉(1—2篇/期)唯美動人或凄美感人的古代愛情故事,宮廷與深閨的場景尤佳。字數3000-6000字。
懸幻篇
6、龍吟客棧(1篇/期)新武俠小說,注重情與義的描寫,有強烈的故事性和可讀性。字數:3000-8000字。
7、吸血盟(1篇/期)懸疑、推理、恐怖故事,故事背景與人物需定位於校園或宮廷、深閨大院等,故事裡必須以情、義、愛等為主線,不要純粹為了製造恐怖而寫的恐怖小說。字數:3000-8000字。
稿費標准:100-150/千字(每期讀者評刊投票前三名都會有獎金,分別是500,300,200)
截稿時間:每月20號截上月稿。
投稿都請發郵箱:[email protected]
注意:1、來稿必須註明投往《花火》A。
2、必須註明所投欄目,文章字數。
3、必須開頭寫上故事內容提要。
4、記得留詳細聯系方式。
《花火》B版約稿函
文字干凈清澈,風格或溫暖美好,或憂傷淡雅,注重故事的可讀性。感情真摯,飽滿,力圖打動人心。
欄目版塊設置:
1 【櫻桃盛夏】(2-3篇)
暖心或是活潑的校園青春愛情小說。
風格純真綺麗,情節新穎,語言清新溫暖,純真年代裡點燃我們青春的第一線陽光。
(4000-7000字)
2 【指尖花涼】(1-2篇)
感傷的校園青春愛情小說。
風格唯美浪漫,文字清澈干凈,感情細膩,將唯美與憂傷融合在筆端,你的歡喜與感動,眼淚與微笑,讓我們細心聆聽。
(4000-7000字)
3 【主義之扉】(1篇)
文學性較強的佳作。
①有關成長的青春小說。友情。親情。愛情。青春。叛逆。張揚。貼近社會真實情感,成長路上的青澀風景。②另類獨特的青春小說。
(4000-7000字)
4 【古匣沉香】(1-2篇)
古代愛情小說。
或唐時宮廷官女,或19世紀舊年代的閨閣秀女,寫不盡道不盡的煙雨紅 塵事。勝在文字優美幽婉,情節曲折感人。
(4000-7000字)
5 【天淚之城】(1篇)
童話/魔 幻小說。
可避開俗套的天 使與惡 魔,背景架設不限常規,比如歐洲中古世紀呀,古代印 度天 竺呀等等等等,五光十色的異度空間下,一定會有別樣的精彩呈現。
(4000-7000字)
6 【新鮮柳丁橙】(1篇)
新人推薦。以上各個欄目均可寫,擇其具有潛力的新人寫手做推薦介紹,附照片及200字個人簡介。
(4000-7000字)
7 【斑馬森林】(1篇)
懸 疑/推 理/恐 怖小說。
神秘離奇的故事。語言生動,懸念迭起,撲朔迷離,環環相扣,故事可讀性強,引人入勝,讓讀者有身臨其境的恐 懼感。情節新穎曲折,結局出人意外。
(4000-7000字)
※注意事項※
1、需要首發稿,拒絕一稿多投,每月6號截稿,10號出結果。【但是這幾個月例外,花火0903期,12月26號截;0904期,1月18號截】
2、來稿一經採用,出刊之時立即郵寄樣刊。並且在見刊一個月後支付稿酬,決不拖欠。稿費千字100--150元,依質而定。
編輯郵箱: [email protected] 藍朵朵
稿件郵寄出後等三個月,三個月無迴音可轉投其他雜志社或媒體
2)萌芽書系投稿
如有優秀長篇作品或優秀合集,可投稿,即有希望成為萌芽書系作家
地址:上海市巨鹿路675號 萌芽雜志社
郵編:200040
信封請註明"萌芽書系"
目前只接受信件投稿,謝謝大家的關注與支持。
❷ 有沒有好的短篇小說雜志
《小說選刊》《意林》、《讀者》、《青年文摘》、《萌芽》、《格言》(比較高大上的)《最小說》、《公主志》、《小說月報》、《知音》、《故事會》、《漫客·小說繪》《布老虎青春文學》《許願樹》《花火》《也雜志》《島》 《仙度瑞拉》《漫女生》《17seventeenth》《紫色年華》《跨刻少年》《也雜志》(比較青春的)
❸ 目前國內最有影響力的文學類雜志刊物有哪些啊
我知道的應該不夠七種,但這些都是我看過的。
《小說月報》,在國內很有影響力的文學雜志,主要刊登一些短篇小說和中篇小說。內容範圍較寬廣,有名氣的老作家較多,是很純粹的文學。
《萌芽》,上海作協主編,內容主要是短篇小說和散文。內容靠近青春文學,比較符合青年閱讀。萌芽雜志社還舉辦過國內比較有影響力的新概念作文大賽,韓寒是第一屆新概念作文的第一名。
《讀者》,中國銷量最大的文學類雜志之一。主要是刊登一些國內外的雜文和散文,內容較豐富,很不錯。
《青年文摘》,與《讀者》較相似,但主要面向青年讀者。
《獨唱團》,韓寒主編,主要刊登一些散文及長篇小說連載。有著獨特思想的文學雜志,對時代有著較大的影響改變力。現已停刊。
❹ 國內優秀文學雜志
北方文學 月刊 5.00 14-1 黑龍江哈爾濱南崗區躍景街20號 150001 6230809
青年文學家 月刊 4.20 14-26 黑龍江齊齊哈爾鶴城體育場南2門 161005 2472248
詩林 季刊 6.50 14-49 哈爾濱市田地街91號 150010 4687989
雪花 雙月刊 4.80 14-92 黑龍江雞西北山路9號 158100 2354496
文藝評論 雙月刊 5.00 14-117 哈爾濱市南崗區耀景街22號 150001 6244317
企業文化 月刊 8.00 14-212 哈爾濱市耀景街22號 150001 6230854
鴨綠江 月刊 4.80 8-7 沈陽市大東區小北關街31號 110041 88501314
海燕 月刊 4.50 8-12 遼寧省大連市西崗區長白街6號 116012 3636951
芒種 月刊 4.50 8-16 沈陽市和平區北三經街66號 110003 22828718
詩潮 雙月刊 4.50 8-17 沈陽市和平區北三經街66號 110003 22859033
滿族文學 雙月刊 4.00 8-144 遼寧省丹東市振興區七經街118號 118000 2127950
文學少年 月刊 3.50 8-159 沈陽市大東區小北關街31號 110000 88501314
作家 月刊 14.80 12-1 長春市人民大街167號 130021 5683677
<<參花>>文學月刊 月刊 4.90 12-7 長春市建設廣場83-2號 130021 5668370
春風 月刊 4.80 12-16 長春市同志街5號 130061 8922690
短篇小說(原創作品版) 月刊 5.50 12-17 吉林省吉林市解放大路123號 132011 2039 763
文藝爭鳴 雙月刊 6.50 12-99 長春自由大路7號 130021 5643867
小說月刊 月刊 3.80 12-115 長春市人民大街167號 130021 5601184
青春詩歌 月刊 2.50 12-146 長春市清華路4-1號 130021 5666922
人民文學 月刊 8.30 2-4 北京農展館南里10號樓 100026 65003120
文藝研究 雙月刊 12.80 2-25 北京前海西街17號 100009 66182597
文學評論 雙月刊 12.00 2-26 北京建國門內大街5號 100732 65264557
北京文學 月刊 6.80 2-85 北京前門西大街97號 100031 66076061
當代 雙月刊 10.00 2-161 北京朝內大街166號 100705 65257553
十月 雙月刊 10.00 2-163 北京北三環中路6號 100011 62028145
民族文學 月刊 5.80 2-206 北京西城區後海大翔鳳3號 100009 66180356
小說選刊 月刊 6.50 2-210 北京東城沙灘北街2號 100720 64011046
世界文學 雙月刊 9.60 2-231 北京建內大街5號 100732 65137744-5605
解放軍文藝 月刊 6.00 2-247 北京海淀區白石橋路42號 100081 66808101
文學遺產 雙月刊 10.00 18-266 北京建國門內大街5號 100732 65137744-5453
青年文學 月刊 6.30 2-302 北京東四12條21號 100708 64010053
作品與爭鳴 月刊 5.00 2-314 北京西城區前海西街17號100009 100009 65066351
外國文學 雙月刊 6.00 2-450 北京西三環北路19號91號信箱 100081 68422277-730
小說家 雙月刊 9.00 6-25 天津張自忠路189號 300020 27312720-926
小說月報 月刊 5.00 6-38 天津張自忠路189號 300020 27213345
散文 月刊 2.80 6-39 天津張自忠路189號 300020 27312720-930
八小時以外 月刊 4.20 6-47 天津張自忠路189號 300020 27212006
散文.海外版 雙月刊 5.00 6-107 天津張自忠路189號 300020 27312722-916
文學自由談 雙月刊 6.50 6-111 天津新華路237號 300040 23395034
青少年文學 月刊 3.50 18-5 河北省保定市秀水胡同50號 071000 2024437
女子文學 月刊 3.80 18-26 河北省石家莊市平安南大街24號 050011 6021737
名家 雙月刊 4.50 18-58 石家莊和平路新聞里8號 050061 7042501-2416
長城 雙月刊 10.00 18-66 河北省石家莊市石崗大街市庄路66號 050000 7045373
散文百家 月刊 3.00 18-85 河北省邢台市順德路136號 054001 3038184
詩選刊 月刊 5.60 18-87 河北省石家莊石崗大街市庄路2號 050013 7041808
小小說月刊 月刊 2.60 18-189 石家莊
雜文月刊 月刊 3.00 18-275 石家莊市裕華東路210號 050013 8631194
草原(漢) 月刊 5.00 16-7 呼和浩特市錫林北路內蒙古文化大樓 010020 6964747
五月風(漢) 月刊 4.00 16-11 呼和浩特中山西路43號 010020 6963895
鄂爾多斯(漢) 月刊 6.00 16-84 內蒙古東勝市鄂爾多斯東路9號 017004 324907
百柳(漢) 月刊 6.50 16-125 內蒙古赤峰市鐵南街文聯大樓 024000 8338030
前進 月刊 3.00 22-1 太原迎澤大街369號 030071 4045414
山西文學 月刊 3.00 22-2 太原南華門東4條 030001 3075443
火花 月刊 4.50 22-61 太原迎澤大街378號省文聯 030001 4043032
作品 月刊 5.80 46-37 廣州文德路75號 510030 83334179
廣州文藝 月刊 5.50 46-54 廣州文德北路170號四樓 510030 83357758
隨筆 雙月刊 5.00 46-90 廣州市環市東路水蔭路11號 510075 87768688-510
花城 雙月刊 9.90 46-92 廣州水蔭路11號 510075 87768688-487
特區文學 雙月刊 8.80 46-100 廣東深圳寶安南路振業大廈17樓E62 518008 5890850
南葉 月刊 4.20 46-177 廣東韶關市湞江南路 512023 8893924
華文文學 季刊 4.00 46-215 汕頭
天涯 雙月刊 10.80 84-12 海口市海府路69號5樓 570203 5332803
新東方 雙月刊 6.00 84-13 海南瓊山市府城市委黨委 571101 5884240
廣西文學 月刊 4.00 48-5 南寧建政路28號 530023 5624354
紅豆 雙月刊 3.00 48-23 南寧市民生路79號 530012 2826093
南方文學 月刊 4.80 48-62 廣西桂林市榕城路41號 541001 2830772
灕江 雙月刊 15.00 48-83 桂林
南方文壇 雙月刊 6.60 48-87 南寧市建設路28號 530023 5624424
創作 雙月刊 8.00 42-24 長沙松桂園惜字公庄66號 410005 4426364
芙蓉 雙月刊 10.00 42-26 長沙市銀盆南路67號 410006 8882784
小溪流 月刊 1.80 42-40 長沙市上大壠東風二村省作協內 410008 4512133
散文詩 月刊 2.90 42-116 湖南益陽市體育場東側 413001 4319852
中國文學研究 季刊 5.00 42-154 長沙湖南師范大學院內 410081 8872504
文學天地 月刊 6.80 42-214 長沙
長江文藝 月刊 5.50 38-6 武漢武昌東湖路417號 430077 68781963
外國文學研究 季刊 7.00 38-11 武漢華中師范大學 430079 87673262
芳草 月刊 5.80 38-33 武漢漢口解放公園路44號 430010 82625512
江河文學 雙月刊 2.50 38-196 湖北宜昌市清波路17號 443002 6447448-4407
三峽文學 雙月刊 5.80 38-306 湖北宜昌市雲集路市委大院 443000 446334-2507
清明 雙月刊 9.50 26-30 合肥市宿州路55號 230001 2640801
作家天地 雙月刊 5.00 26-32 安徽馬鞍山湖北路22號 243000 2499394
牡丹 雙月刊 4.80 36-14 洛陽
東京文學 雙月刊 4.80 36-20 河南開封省府前街72號 475000 5953240
百花園 月刊 3.50 36-29 鄭州市伊河路12號 450007 7449795
莽原 雙月刊 10.00 36-48 鄭州市經七路34號 450003 3855171
熱風 月刊 3.80 36-148 鄭州市經七路34號 450003 3855114
延河 月刊 4.00 52-6 西安翠華南路105號 710061 5222048
延安文學 雙月刊 10.00 52-91 陝西省延安市七里鋪 716000 416
飛天 月刊 5.00 54-5 蘭州東崗西路558號 730000 8825803
陽關 雙月刊 2.00 54-36 甘肅酒泉市西大街 735000 2613446
《青海湖》文學月刊 月刊 3.90 56-2 西寧市五四路1號 810008 6116871
瀚海潮 雙月刊 3.90 56-5 青海省海西州青年東路11號 817000 223693
快樂青春 月刊 3.80 56-21 西寧
朔方 月刊 4.00 74-2 銀川市文化東街23號 750004 6026692
黃河文學 雙月刊 4.80 74-27 銀川市民生巷23號 750004 6027572
六盤山(文學) 雙月刊 4.00 74-31 固原
綠風詩刊(漢) 雙月刊 3.80 58-39 新疆石河子市艾青詩歌館 832000 2012438
綠洲(漢) 雙月刊 4.20 58-43 新疆烏魯木齊市光明路15號 830002 2843194
新晨(漢) 月刊 3.50 58-49 新疆烏魯木齊市建設路8號 830002 2817083
中國西部文學(漢) 月刊 5.50 58-65 新疆烏魯木齊市友好南路22號 830000 4515235
伊犁河(漢) 雙月刊 3.60 58-74 新疆伊寧市解放路86號 835000 8024289
回族文學(漢) 雙月刊 2.00 58-78 新疆昌吉市延安南路13號 831100 2343565
萌芽 月刊 4.80 4-4 上海吳興路277號1603室 200030 64744176
收獲 雙月刊 12.00 4-7 上海市巨鹿路675號 200040 54035176
上海文學 月刊 7.00 4-219 上海市巨鹿路675號 200040 54031961
小說界 雙月刊 10.00 4-436 上海紹興路74號 200020 64313938
巨人 雙月刊 6.50 4-543 上海延安西路1538號 200052 62823025
中國比較文學 季刊 7.00 4-560 上海市大連西路550號 200083 65425300-3050
電視.電影.文學 雙月刊 9.00 4-572 上海延安西路238號 200040 62484525
鍾山 雙月刊 11.80 28-3 南京市頤和路2號 210024 3716819
青春 月刊 4.50 28-11 南京市沙塘園7號3樓 210018 3354786
雨花 月刊 5.50 28-29 南京市頤和路2號 210024 3717649
譯林 雙月刊 11.00 28-52 南京中央路165號 210009 3364173
翠苑 雙月刊 4.00 28-86 江蘇常州市橫興弄102號 213002 6682994
太湖 雙月刊 4.80 28-167 江蘇無錫市長大弄5號 214001 2720680
崛起 雙月刊 4.00 28-171 江蘇淮陰市健康西路140號 223001 3943440-5588
三角洲 雙月刊 4.00 28-186 南通
揚子江詩刊 雙月刊 4.50 28-270 南京
西湖 雙月刊 4.80 32-26 杭州市延安路市政府綜合3號樓 310006 5157101-3604
江南 雙月刊 10.20 32-79 杭州市南山路105號 310002 2628453
野草 雙月刊 3.00 32-97 紹興
山東文學 月刊 5.00 24-3 濟南省歷城區洪家樓南路10號 250100 8906573
青島文學 月刊 3.90 24-21 山東青島信號山路25號 266003 2799754
時代文學 雙月刊 9.80 24-84 濟南市洪樓南路10號 250100 8908869
青春潮 月刊 3.80 34-2 福州金雞山23號 350011 7539669
福建文學 月刊 3.00 34-13 福州市西洪路鳳凰池省文聯 350002 3711725
台港文學選刊 月刊 6.00 34-38 福州市西洪路鳳凰池省文聯內 350002 3712650
海峽 雙月刊 7.50 34-24 福州市東水路76號14層 350001 7536840
廈門文學 月刊 4.00 34-45 福建廈門市公園南路2號 361003 2025376
散文天地 雙月刊 4.00 34-58 福州西洪路鳳凰池 350002 3710796
南方 雙月刊 4.00 34-86 漳州
家園 月刊 3.90 34-72 福州市於山白塔寺 350001 3310576
百花洲 雙月刊 8.00 44-11 南昌市新魏路17號 330002 8511154
星火 月刊 2.60 44-13 南昌市八一大道371號 330046 6263230
鵑花 雙月刊 5.50 44-32 南昌二七北路395號 330006 8614606
紅岩 雙月刊 10.00 78-2 重慶市中山三路重慶村30號 400015 63859591
12
❺ 短篇小說去哪投稿
適合短篇小說投稿的地方包括《人民文學》、《收獲》、《十月》、《知乎》、《短篇小說》等。
一、《人民文學》
中國作家出版集團旗下的雜志社,由中國作家協會主管,基本占據著國內文學雜志的第一把交椅。刊登的文學作品基本代表了當前國內文學的最高水平,關注度是很高的。
❻ 推薦一些文學雜志
1.《花火》
是花火工作室出版的雜志。以青春為主打,分A版、B版、C版(《螢火》)、《飛粉色》、《許願樹》、《花火精裝》、《飛魔幻》、《飛言情》、《桃之夭夭》、《最文摘》、《作文素材》、《飛星動》。
2.《飛言情》
是一本刊登言情小說的雜志,主要以短篇小說以及部分連載小說為主,目前是內地最優秀的青春言情雜志。
《飛言情》每月1日上市,是花火旗下的一本青春小說雜志,是由湖南長沙魅麗文化策劃的雜志。由花火工作室製作。
3.《讀者》
原名《讀者文摘》,是由讀者出版傳媒股份有限公司主辦的中文版半月刊物。
《讀者》雜志發掘人性中的真、善、美,體現人文關懷。《讀者》在刊物內容及形式方面與時俱進,追求高品位、高質量,力求精品,並以其形式和內容的豐富性及多樣性,贏得了各個年齡段和不同階層讀者的喜愛與擁護。發行量穩居中國期刊排名第一,亞洲期刊排名第一,世界綜合性期刊排名第四。被譽為「中國人的心靈讀本」、「中國期刊第一品牌」。
4.《愛格》
是2007年山東出版集團出版的雜志,天使文化旗下愛格雜志社編輯發行,半月刊,分別為《愛格》A、B版及《愛格言情》2014年出了《愛格時尚》。
5.《意林》
原名《春風》,是由中共長春市委宣傳部主管,長春市文學藝術界聯合會主辦的中文版半月刊雜志。
2003年4月,《春風·意林》開始籌備,8月正式創刊;2004年6月,經新聞出版署批准,從第7期正式改名為《意林》;2005年5月由月刊改為半月刊。
據2018年6月1日中國知網顯示,《意林》共出版文獻25821篇、總被下載299835次、總被引188次。截至2013年12月,《意林》雜志的月發行量最高達200萬份。
參考資料
雜志(Magazine),、
有固定刊名,以期、卷、號或年、月為序,定期或不定期連續出版的印刷讀物。它根據一定的編輯方針,將眾多作者的作品匯集成冊出版,定期出版的,又稱期刊。「雜志」的形成來源於罷工、罷課或戰爭中的宣傳小冊子。這種類似於注重報紙的時效的手冊,兼顧了更加詳盡的評論,一種新的媒體也就因這樣特殊的原因而產生了。
最早出版的一本雜志是於1665年1月在阿姆斯特丹由法國人薩羅出版的《學者雜志》。我國最早的中醫雜志——《吳醫匯講》,創刊於清乾隆五十七年(公元1792年),停刊於清嘉慶六年(公元1801年),前後歷時10年,共刊出11卷,每卷均合訂為一本,是類似年刊性質的中醫雜志。
它的稿件是當時江南一帶的名醫所供給的,故名《吳醫匯講》。任何一種雜志以自己的「ISSN"(國際標准連續出版物號)進行出版。
❼ 最優秀的短篇小說雜志是什麼
《小說選刊》
《小說選刊》:圖文並重雙重讀本
創刊於上個世紀八十年代的《小說選刊》是國內最優秀、最名牌、最權威的小說月刊,以遴選各大文學刊物所發表的中短篇小說精品佳作為宗旨,其入選作品在大型文學評獎中的中獎率高達80%左右。